Vorstand
geschäftsführender Vorstand:
| 1. Vorsitzender | Markus Jörn |
| 2. Vorsitzende | Janina Krüger |
| 3. Vorsitzender | Christian Meyer jun. |
| 1. Rechnungsführer | Thomas Neumann |
| 1. Schriftführerin | Gundula Cebulla |
Vorstand:
| 1. Sportleiter | Gerd Eilken | |
| 1. Festleiter | Steffen Balhorn | |
| 1. Jugendleiterin | Martina Wolkenhauer | |
| 1. Damenleiterin | Sophie Matuszak | |
| 1. Spielmannszugleiterin | Daniela Host |
erweiterter Vorstand:
| 2. Schriftführerin | Wencke | Neumann |
| 2. Rechnungsführerin | Andrea | Wübbe |
| 2. Sportleiter | Torsten | Damerow |
| 3. Sportleiter | Jürgen | Flasche |
| Kommandeur | Jan | Stüve |
| 2. Kommandeur | Lars | Balhorn |
| Standmeister | Ralf | Meyer |
| 2. Jugendleiterin | Petra | Balhorn |
| 2. Festleiter | Marc | Degenhardt |
| Lademeister | Jan | Host |
| 2. Lademeister | Hendrik | Meyer |
| Leiter Fahnengruppe | Philipp | Dechsheimer |
| 2. Leiter Fahnengruppe | Christoph | Bockelmann |
| Tambourmajor | Christine | Bockelmann |
| 2. Damenleiterin | ||
| Ltr. Alterschützen | Klaus | Meyer |
| 2. Ltr. Altersschützen | Jens | Bartschat |
| Medienreferent | ||
| 2. Medienreferent | Jürgen | Zander |
| Hausmeister | Rudi | Rieger |
| Delegierter | Kai | Schilling |
Ehrenrat:
| Christian Meyer sen. |
| Klaus Meyer |
| Klaus Uelschen |
| Manfred Merten |
| Harald Jörn |




